OMERA OP 2/1200 Doppio Effetto
Omera 1200 ton 4100x2500

OMERA OP 2/1200 Doppio Effetto
Posizione:Vicenza, Italia
Specifiche
| Produttore | OMERA |
| Modello | OP 2/1200 |
| Anno | 1998 |
| Condizione | Usato |
| Numero di serie | 1098129 |
| Numero di magazzino | 622 |
| Ton | 1200(500+700) |
| Tavola - larghezza (mm) | 4100x2500 |
| Slitta - corsa (mm) | 1000-1400 |
| Sottotipo (DM/CDC) | DM-DE-IDRO |
| Marchio CE | Si |
| Condizioni | Funzionante |
| Sistema di azionamento (eccentrico/link motion/knucle joint/oleodinamico/screw fly) | Oleodinamico |
| Tavola estraibile (frontale/laterale/T-track) | Si |
| Slitta - larghezza (mm) | 4100x2500(2200x1600) |
| Punti di spinta | 6 |
| Slitta - numero delle guide | 8 |
| Velocità di avvicinamento | 340 |
| Velocità di lavoro al 100% | 20 |
| Luce pms (mm) | 2000(2400) |
| Cuscino premilamiera - forza totale (ton) | 600 |
| Cuscino premilamiera - larghezza x profondità (mm) | 3500x2000 |
| Cuscino premilamiera - movimento (idraulico/pneumatico/idropneumatico) | Idraulico |
| Cuscino premilamiera - corsa (mm) | 400350 |
| Dimensioni esterne - larghezza (mm) | 6000x3000 |
| Dimensioni esterne - altezza fuori terra (mm) | 7600 |
| Peso (ton) | 210 |
| Fondazione (cm) | 3000 |
| Potenza motore (kw) | 75+75 |
| Conzioni quadro elettrico (funzionante, mancante, revisionato, da revisionare) | Funzionante |
| Fotocellule (frontali/posteriori) | Si |
| Protezioni di sicurezza (frontali/posteriori) | Si |
| Valvola blocco cilindro | Si |
| Blocco meccanico della slitta | Si |
| Valvole proporzionali | Si |
| Accessori / altri dati | Tavolo estraibile frontale ,cilindri anti sciok |





