1999 MASTR Linea Compatta

1999 MASTR Linea Compatta
Posizione:Saluggia, Italia
Specifiche
| Produttore | MASTR |
| Modello | Linea Compatta |
| Anno | 1999 |
| Condizione | Usato |
| Numero di magazzino | 647 |
| Alimentazione (diretta compatta/feeder tradizionale) | Diretta compatta |
| Larghezza max (mm) | 650 |
| Spessore max (mm) | 3 |
| Culla di carico | No |
| Peso max coil (ton) | 4 |
| Aspo svolgitore - Larghezza max (mm) | 650 |
| Aspo svolgitore - Peso max (ton) | 4 |
| Aspo svolgitore - Espansione idraulica | Si |
| Aspo svolgitore - Braccio pressore | Si idraulico |
| Aspo svolgitore - Allineamento trasversale | No |
| Raddrizzatore - N° rulli | 15 |
| Raddrizzatore - diametro rulli | 66 |
| Raddrizzatore - Spessore max (mm) | 3 |
| Raddrizzatore - Velocità max (m/min) | 40 |
| Raddrizzatore - apertura piloti (idraulica/pneumatica) | Si |
| Raddrizzatore - Regolazione piano lavoro | Si |
| Raddrizzatore - Sistema di lubrificazione del nastro | No |
| Raddrizzatore - elettronico | Si |
| Linea- Lunghezza totale (mm) | 3500 |


















