CLEARING INNOCENTI 450 ton

CLEARING INNOCENTI 450 ton
Posizione:Piemonte, Italia
Specifiche
| Produttore | CLEARING |
| Anno | 1982 |
| Condizione | Usato |
| Numero di magazzino | 367 |
| Ton | 450 |
| Tavola - larghezza (mm) | 3350 |
| Slitta - corsa (mm) | 610 |
| Numero dei colpi/min | 12>16 |
| Sottotipo (DM/CDC) | DOPPIO MONTANTE |
| Revisione | 2017 |
| Condizioni | FUNZIONANTE |
| Sistema di azionamento (eccentrico/link motion/knucle joint/oleodinamico/screw fly) | ECCENTRICO |
| Tavola - profondità (mm) | 2130 |
| Slitta - larghezza (mm) | 3350 |
| Slitta - profondità (mm) | 2130 |
| Slitta - corsa regolabile (mm) | 203 |
| Punti di spinta | 4 |
| Luce pms (mm) | 1750 |
| Finestra laterale tra i montanti (mm) | ricavabile 1300 |
| Cuscino premilamiera - forza totale (ton) | 84 |
| Cuscino premilamiera - corsa (mm) | 305 |
| Dimensioni esterne - larghezza (mm) | 5000 |
| Dimensioni esterne - profondità (mm) | 2500 |
| Dimensioni esterne - altezza fuori terra (mm) | 7600 |
| Peso (ton) | 135 |
| Potenza motore (kw) | 45 |
| Componenti elettrici - altre info | A NORME CE |
| Accessori / altri dati | MOVIN BOLSTER FRONTALE - SOVRACCARICO IDRAULICO |
