Venduto
MANZONI
Posizione:Piemonte, Italia
Specifiche
| Produttore | MANZONI |
| Condizione | Usato |
| Numero di magazzino | 361 |
| Ton | 300.0 |
| Listing id | 361 |
| Sottotipo | DOPPIO MONTANTE |
| Revisione | MECCANICA |
| Travola - larghezza | 1500.0 |
| Travola - profonditá | 1000.0 |
| Slitta - punti di spinta | 2.0 |
| Slitta - larghezza | 1500.0 |
| Slitta - profonditá | 1000.0 |
| Slitta - corsa - mm | 200.0 |
| Slitta - registrazione | 150.0 |
| Slitta - numero dei colpi/min | 30.0 |
| Montaggio stampi - luce pms | 600.0 |
| Montaggio stampi - finestra laterale tra i montanti (mm) | 600.0 |
| Dimensioni esterne - larghezza (mm) | 2300.0 |
| Dimensioni esterne - profonditá (mm) | 2200.0 |
| Dimensioni esterne - altezza fuori terra (mm) | 3500.0 |
| Dimensioni esterne - peso (ton) | 28.0 |
| Componenti elettrici - potenza motore (kw) | 25.0 |
| Componenti elettrici - altre info | DA RIFARE |
| Condizioni | QUADRO ELETTRICO ASSENTE - FUNZIONANTE /WORKING |
| Visibile a | TORINO |
| Larghezza | 2300.0 |
| Profonditá | 2200.0 |
| Punti di spinta | 2.0 |
| Mm | 200.0 |
| Registrazione | 150.0 |
| Numero dei colpi/min | 30.0 |
| Luce pms | 600.0 |
| Finestra laterale tra i montanti | 600.0 |
| Altezza fuori terra | 3500.0 |
| Peso | 28.0 |
| Potenza motore | 25.0 |
