SCHULER 315 ton
SCHULER 315 ton
Posizione:Avigliana, Italia
Specifiche
| Produttore | SCHULER |
| Modello | P2E25Q-315/1,8 |
| Anno | 1977 |
| Condizione | Usato |
| Numero di serie | 54/77/1 |
| Numero di magazzino | 470 |
| Ton | 315 |
| Tavola - larghezza (mm) | 1800 |
| Slitta - corsa (mm) | 305 |
| Numero dei colpi/min | 0/40 |
| Sottotipo (DM/CDC) | DOPPIO MONTANTE |
| Revisione | 2010 |
| Condizioni | FUNZIONANTE |
| Sistema di azionamento (eccentrico/link motion/knucle joint/oleodinamico/screw fly) | ECCENTRICO |
| Tavola - profondità (mm) | 1300 |
| Slitta - larghezza (mm) | 1800 |
| Slitta - profondità (mm) | 1300 |
| Slitta - registrazione (mm) | 200 |
| Punti di spinta | 2 |
| Slitta - numero delle guide | 4 |
| Slitta - sistema di regolazione (guidato/sfera/cuneo) | GUIDATO |
| Luce pms (mm) | 800 |
| Luce anteriore tra i montanti (mm) | 1850 |
| Finestra laterale tra i montanti (mm) | 500 |
| Dimensioni esterne - larghezza (mm) | 3000 |
| Dimensioni esterne - profondità (mm) | 2000 |
| Dimensioni esterne - altezza fuori terra (mm) | 5500 |
| Peso (ton) | 35 |
| Componenti elettrici - n° motori | 2 |
| Potenza motore (kw) | 45 |
| Conzioni quadro elettrico (funzionante, mancante, revisionato, da revisionare) | NUOVO (2010) |
| Fotocellule (frontali/posteriori) | FRONTALI |
| Protezioni di sicurezza (frontali/posteriori) | POSTERIORI |
| Accessori / altri dati | LINEA CISAM 400x400x5 |
























