MECFOND 350 ton

MECFOND 350 ton
Posizione:Piemonte, Italia
Specifiche
| Produttore | MECFOND |
| Modello | SE 2-2.1-1.4 |
| Anno | 1982 |
| Condizione | Usato |
| Numero di magazzino | 122 |
| Tavola - larghezza (mm) | 2150 |
| Slitta - corsa (mm) | 300 |
| Numero dei colpi/min | 15>40 |
| Condizioni | FUNZIONANTE |
| Tavola - profondità (mm) | 1400 |
| Slitta - larghezza (mm) | 2150 |
| Slitta - profondità (mm) | 1400 |
| Slitta - registrazione (mm) | 200 |
| Punti di spinta | 2 |
| Luce pms (mm) | 1000 |
| Finestra laterale tra i montanti (mm) | 800 |
| Cuscino premilamiera - forza totale (ton) | 70 |
| Cuscino premilamiera - corsa (mm) | 150 |
| Dimensioni esterne - larghezza (mm) | 3500 |
| Dimensioni esterne - profondità (mm) | 2000 |
| Dimensioni esterne - altezza fuori terra (mm) | 5500 |
| Peso (ton) | 50 |
| Potenza motore (kw) | 50 |
| Conzioni quadro elettrico (funzionante, mancante, revisionato, da revisionare) | FUNZIONANTE |
| Accessori / altri dati | DISPOSITIVO BLOCCO MAZZA SOVRACCARICO: IDRAULICO - CARRO ESTRAIBILE FRONTALE |
| Sovraccarico (idraulico/meccanico) | IDRAULICO |
| Ton | 350 |





