IRON TETRA 500

IRON TETRA 500
Location:Conegliano, Italy
Specifications
| Manufacturer | IRON |
| Model | TETRA 500 |
| Condition | Used |
| Stock Number | L114 |
| POWER SUPPLY (DIRECT COMPACT/WITH TRADITIONAL FEEDER) | COMPACT |
| MAX WIDTH (mm) | 500 |
| MAX THICKNESS (mm) | 6 |
| LOADING CRADLE | YES |
| COIL MAX WEIGHT (ton) | 6 |
| DECOILER - MAX WIDTH (mm) | 600 |
| DECOILER - MAX WEIGHT (ton) | 6 |
| DECOILER - HYDRAULIC EXPANSION | YES |
| Feeding (compact direct / traditional feeder) | COMPACT |
| Max width (mm) | 500 |
| DECOILER - PRESSURING ARM | MOTORIZED |
| Max thickness (mm) | 6 |
| RECTIFIER - REELS DIAMETER (mm) | 96 |
| RECTIFIER - MAX THICKNESS (mm) | 6 |
| RECTIFIER - MAX SPEED (m/min) | 60 |
| RECTIFIER - N° OF REELS | 9 |
| RECTIFIER - WORK SURFACE ADJUSTMENT | YES |
| RECTIFIER - ELECTRONICAL | YES |
| Loading cradle | YES |
| RECTIFIER - PILOTS OPENING (HYDRAULIC/PNEUMATIC) | YES |
| Max coil weight (ton) | 6 |
| Decoiler - Max width (mm) | 600 |
| Decoiler - Max weight (ton) | 6 |
| Decoiler - Hydraulic expansion | YES |
| Decoiler - Pressing arm | MOTORIZED |
| Straightener - N ° rollers | 9 |
| Straightener - roller diameter | 96 |
| Straightener - Max thickness (mm) | 6 |
| Rectifier - Max speed (m / min) | 60 |
| Rectifier - pilots opening (hydraulic / pneumatic) | YES |
| Straightener - Worktop adjustment | YES |
| Rectifier - electronic | YES |















