CLEARING 500 ton

Sold
CLEARING 500 ton
Location:Italy
Specifications
| Manufacturer | CLEARING |
| Model | S4-500-144-84 |
| Year | 1981 |
| Condition | Used |
| Serial Number | 83086-81 |
| Stock Number | 465 |
| Ton | 500 |
| Table - x (mm) | 3657 |
| Slide - stroke (mm) | 254 |
| Table - width (mm) | 3657 |
| Number of strokes/minute | 18>55 |
| Frame (H/C) | H FRAME |
| Table - y (mm) | 2134 |
| Slide - x (mm) | 3657 |
| Extractable table (frontal/lateral/T-track) | FRONTAL, T-TRACK |
| Slide - y (mm) | 2134 |
| Slide - registration (mm) | 406 |
| Piston rods | 4 |
| Tdc span (mm) | 1500 |
| Front span between the pillars (mm) | 3750 |
| Lateral window (mm) | 1980 |
| External dimensions - X (mm) | 5870 |
| External dimensions - Y (mm) | 4300 |
| External dimensions - height (mm) | 7150 |
| Weight (ton) | 150 |
| Conditions | WORKING |
| Activation system (eccentric/link motion/knucle joint/oleodynamic/screw fly) | ECCENTRIC |
| Slide - number of guides | 8 |
| Motor power (kW) | 23 |
| Number of strokes / min | 18> 55 |
| Subtype (DM / CDC) | DOUBLE UPRIGHT |
| Table - depth (mm) | 2134 |
| Removable table (front / side / T-track) | FRONT, T-TRACK |
| Slide - width (mm) | 3657 |
| Overload | HYDRAULIC |
| Accessories / other data | EXTRACTABLE FRONTAL WAGON |
| Slide - adjustament system (guided/sphere/wedge) | GUIDED |
| Foundation (cm) | YES |
| Electrical panel conditions (working/missing/complete inspection/inspection required) | TO BE REDONE |
| Overload RAM unlocking device | HYDRAULIC |
| Slide - depth (mm) | 2134 |
| Push points | 4 |
| Light pms (mm) | 1500 |
| Front gap between uprights (mm) | 3750 |
| Side window between the uprights (mm) | 1980 |
| External dimensions - width (mm) | 5870 |
| External dimensions - depth (mm) | 4300 |
| External dimensions - height above ground (mm) | 7150 |
| Motor power (kw) | 23 |
| Drive system (eccentric / link motion / knucle joint / hydraulic / screw fly) | ECCENTRIC |
| Sled - number of guides | 8 |
| Slide - adjustment system (guided / ball / wedge) | GUIDED |
| Foundation | YES |
| Accessories | FRONT PULL-OUT WAGON |
| Conections electrical panel (working, missing, overhauled, to be overhauled) | TO REPLACE |
| Overloaded hammer release device | PLUMBER |
| Overload (hydraulic / mechanical) | PLUMBER |
