IRON

Sold
IRON
Location:Turin, Italy
Specifications
| Manufacturer | IRON |
| Model | TETRA |
| Year | 2001 |
| Condition | Used |
| Stock Number | L107 |
| POWER SUPPLY (DIRECT COMPACT/WITH TRADITIONAL FEEDER) | DIRECT COMPACT |
| MAX WIDTH (mm) | 2000 |
| MAX THICKNESS (mm) | 2 |
| LOADING CRADLE | YES |
| COIL MAX WEIGHT (ton) | 20 |
| DECOILER - MAX WIDTH (mm) | 2000 |
| DECOILER - MAX WEIGHT (ton) | 20 |
| DECOILER - HYDRAULIC EXPANSION | YES |
| DECOILER - PRESSURING ARM | YES |
| DECOILER - TRANSVERSAL ALIGNMENT | YES |
| RECTIFIER - N° OF REELS | 11 |
| RECTIFIER - REELS DIAMETER (mm) | 96 |
| RECTIFIER - MAX THICKNESS (mm) | 2 |
| RECTIFIER - MAX SPEED (m/min) | 40 |
| RECTIFIER - PILOTS OPENING | YES |
| RECTIFIER - WORK SURFACE ADJUSTMENT | YES |
| RECTIFIER - ELECTRONICAL | CNC CONTROL |
| RECTIFIER - INTRODUCER | YES |
| ACCESSORIES | HEADING SHEAR |
| LINE - TOTAL LENGHT (mm) | 6000 |
| Max width (mm) | 2000 |
| Feeding (compact direct / traditional feeder) | COMPACT DIRECT |
| Max thickness (mm) | 2 |
| Loading cradle | YES |
| Max coil weight (ton) | 20 |
| Decoiler - Max width (mm) | 2000 |
| Decoiler - Max weight (ton) | 20 |
| Decoiler - Hydraulic expansion | YES |
| Decoiler - Pressing arm | YES |
| Decoiler - Transversal alignment | YES |
| Straightener - N ° rollers | 11 |
| Straightener - roller diameter | 96 |
| Straightener - Max thickness (mm) | 2 |
| Rectifier - Max speed (m / min) | 40 |
| Rectifier - pilots opening | YES |
| Straightener - Worktop adjustment | YES |
| Rectifier - electronic | CNC CONTROL |
| Rectifier - Introducer | YES |
| Accessories | CUTTER SHEAR |
| Line- Total length (mm) | 6000 |









