ROVETTA S2-250-1520x1220
Nuovo

ROVETTA S2-250-1520x1220
Posizione:Bologna, Italia
Specifiche
| Produttore | ROVETTA |
| Modello | S2-250-1520x1220 |
| Anno | 1989 |
| Condizione | Usato |
| Numero di serie | 2216 |
| Numero di magazzino | 654 |
| Ton | 250 |
| Tavola - larghezza (mm) | 1520x1220 |
| Slitta - corsa (mm) | 300 |
| Numero dei colpi/min | 10-20 |
| Sottotipo (DM/CDC) | DM2B |
| Marchio CE | No |
| Condizioni | Funzionante |
| Sistema di azionamento (eccentrico/link motion/knucle joint/oleodinamico/screw fly) | Eccentrico |
| Slitta - larghezza (mm) | 1520x1220 |
| Slitta - registrazione (mm) | 203 |
| Punti di spinta | 2 |
| Slitta - numero delle guide | 8 |
| Slitta - sistema di regolazione (guidato/sfera/cuneo) | Guidato |
| Luce pms (mm) | 710 |
| Luce anteriore tra i montanti (mm) | 1600 |
| Finestra laterale tra i montanti (mm) | 600 |
| Cuscino premilamiera - forza totale (ton) | 60 |
| Cuscino premilamiera - movimento (idraulico/pneumatico/idropneumatico) | Pneumatico |
| Cuscino premilamiera - numero dei cuscini | 2 |
| Cuscino premilamiera - corsa (mm) | 15-150 |
| Dimensioni esterne - larghezza (mm) | 2500 |
| Dimensioni esterne - profondità (mm) | 2000 |
| Dimensioni esterne - altezza fuori terra (mm) | 4200 |
| Peso (ton) | 30 |
| Fondazione (cm) | No |
| Componenti elettrici - n° motori | 2 |
| Potenza motore (kw) | 30 |
| Conzioni quadro elettrico (funzionante, mancante, revisionato, da revisionare) | Funzionante |
| Sovraccarico (idraulico/meccanico) | Si |
| Accessori / altri dati | Linea alimentazione largh 500 |




