1999 TECNOMATIC CRA 400 AP

1999 TECNOMATIC CRA 400 AP
Posizione:Saluggia, Italia
Specifiche
| Produttore | TECNOMATIC |
| Modello | CRA 400 AP |
| Anno | 1999 |
| Condizione | Usato |
| Numero di serie | 161 |
| Numero di magazzino | 644 |
| Alimentazione (diretta compatta/feeder tradizionale) | Diretta Compatta |
| Larghezza max (mm) | 400 |
| Spessore max (mm) | 4 |
| Culla di carico | No |
| Peso max coil (ton) | 1500 |
| Aspo svolgitore - Larghezza max (mm) | 400 |
| Aspo svolgitore - Peso max (ton) | 1500 |
| Aspo svolgitore - Espansione idraulica | Si |
| Aspo svolgitore - Braccio pressore | Si Motorizzato |
| Aspo svolgitore - Allineamento trasversale | No |
| Raddrizzatore - N° rulli | 9 |
| Raddrizzatore - diametro rulli | 90 |
| Raddrizzatore - Spessore max (mm) | 4 |
| Raddrizzatore - Velocità max (m/min) | 40 |
| Raddrizzatore - apertura piloti (idraulica/pneumatica) | Si idraulica |
| Raddrizzatore - Regolazione piano lavoro | Si |
| Raddrizzatore - Sistema di lubrificazione del nastro | No |
| Raddrizzatore - Introduttore | No |
| Raddrizzatore - elettronico | Si |
| Linea- Lunghezza totale (mm) | 3500 |
| Senso di svolgitura | Sinistra destra |






