EMANUEL 800 ton

Venduto
EMANUEL 800 ton
Posizione:Borgone Susa, Italia
Specifiche
| Produttore | EMANUEL |
| Anno | 1985 |
| Condizione | Usato |
| Numero di magazzino | 392 |
| Ton | 800 |
| Tavola - larghezza (mm) | 3200 x2000 |
| Slitta - corsa (mm) | 1000 |
| Sottotipo (DM/CDC) | DOPPIO MONTANTE |
| Condizioni | FUNZIONANTE |
| Slitta - larghezza (mm) | 3200 x2000 |
| Punti di spinta | 2 |
| Slitta - numero delle guide | 4 |
| Velocità di avvicinamento | 600 |
| Velocità di lavoro al 50% | 23 |
| Velocità di lavoro al 100% | 46 |
| Velocità di risalita | 500 |
| Luce pms (mm) | 1800 |
| Luce anteriore tra i montanti (mm) | 3200 |
| Finestra laterale tra i montanti (mm) | 900 |
| Cuscino premilamiera - forza totale (ton) | 250 |
| Cuscino premilamiera - larghezza x profondità (mm) | 2850x1650 |
| Cuscino premilamiera - movimento (idraulico/pneumatico/idropneumatico) | IDRAULICO |
| Cuscino premilamiera - numero dei cuscini | 6 |
| Cuscino premilamiera - corsa (mm) | 400 |
| Dimensioni esterne - larghezza (mm) | 4700 |
| Dimensioni esterne - profondità (mm) | 2500 |
| Dimensioni esterne - altezza fuori terra (mm) | 6000 |
| Peso (ton) | 100 |
| Fondazione (cm) | 160 |
| Componenti elettrici - n° motori | 2 |
| Potenza motore (kw) | 180 |
| Conzioni quadro elettrico (funzionante, mancante, revisionato, da revisionare) | FUNZIONANTE, REVISIONATO |
| Fotocellule (frontali/posteriori) | FRONTALI E POSTERIORI |











