Radaelli 300 ton
Nuovo

Radaelli 300 ton
Posizione:Villanova d'Asti, Italia
Specifiche
| Produttore | RADAELLI |
| Modello | DELFINO 2 |
| Anno | 1982 |
| Condizione | Usato |
| Numero di serie | 19/82 |
| Numero di magazzino | 608 |
| Ton | 300 |
| Tavola - larghezza (mm) | 1800x1200 |
| Slitta - corsa (mm) | 200 |
| Numero dei colpi/min | 20-65 |
| Sottotipo (DM/CDC) | DM2B |
| Marchio CE | No |
| Revisione | 2025 |
| Condizioni | revisionata |
| Sistema di azionamento (eccentrico/link motion/knucle joint/oleodinamico/screw fly) | eccentrico |
| Tavola estraibile (frontale/laterale/T-track) | no |
| Slitta - larghezza (mm) | 2000x1000 |
| Slitta - registrazione (mm) | 150 |
| Punti di spinta | 2 |
| Slitta - numero delle guide | 8 |
| Slitta - sistema di regolazione (guidato/sfera/cuneo) | guidato |
| Luce pms (mm) | 800 |
| Luce anteriore tra i montanti (mm) | 1820 |
| Finestra laterale tra i montanti (mm) | 1000 |
| Cuscino premilamiera - forza totale (ton) | no |
| Dimensioni esterne - larghezza (mm) | 3000 |
| Dimensioni esterne - profondità (mm) | 1500 |
| Dimensioni esterne - altezza fuori terra (mm) | 4100 |
| Peso (ton) | 36 |
| Fondazione (cm) | no |
| Potenza motore (kw) | 14/44 |
| Conzioni quadro elettrico (funzionante, mancante, revisionato, da revisionare) | nuovo |
| Fotocellule (frontali/posteriori) | si |
| Protezioni di sicurezza (frontali/posteriori) | si |
| Sovraccarico (idraulico/meccanico) | idraulico |
| Componenti elettrici - altre info | Nuovi |









