ROVETTA 630 Ton
Venduto
ROVETTA 630 Ton
Posizione:Piemonte, Italia
Specifiche
| Produttore | ROVETTA |
| Modello | S4 630-3350-2130 |
| Anno | 1988 |
| Condizione | Ricondizionato |
| Numero di magazzino | 585 |
| Ton | 630 |
| Tavola - larghezza (mm) | 3350x2130 |
| Slitta - corsa (mm) | 508 |
| Numero dei colpi/min | 10-20 |
| Sottotipo (DM/CDC) | DM4B |
| Marchio CE | Si |
| Revisione | 2024 |
| Condizioni | Revisione totale |
| Sistema di azionamento (eccentrico/link motion/knucle joint/oleodinamico/screw fly) | Eccentrico |
| Tavola estraibile (frontale/laterale/T-track) | Si Laterale |
| Slitta - larghezza (mm) | 3350x2130 |
| Slitta - registrazione (mm) | 300 |
| Punti di spinta | 4 |
| Slitta - numero delle guide | 8 |
| Slitta - sistema di regolazione (guidato/sfera/cuneo) | Guidato |
| Luce pms (mm) | 1508 |
| Finestra laterale tra i montanti (mm) | 2500 |
| Cuscino premilamiera - forza totale (ton) | No |
| Dimensioni esterne - larghezza (mm) | 5000 |
| Dimensioni esterne - profondità (mm) | 3500 |
| Dimensioni esterne - altezza fuori terra (mm) | 6400 |
| Peso (ton) | 180 |
| Fondazione (cm) | 2000 |
| Componenti elettrici - n° motori | 3 |
| Potenza motore (kw) | 55 |
| Conzioni quadro elettrico (funzionante, mancante, revisionato, da revisionare) | Nuovo |
| Fotocellule (frontali/posteriori) | Si |
| Protezioni di sicurezza (frontali/posteriori) | Si |
| Sovraccarico (idraulico/meccanico) | Idraulico |
| Accessori / altri dati | Modifica tavola e slitta 4000x2130 carro estraibile laterale |
