EMANUEL 300 ton

EMANUEL 300 ton
Posizione:Pinerolo, Italia
Specifiche
| Produttore | EMANUEL |
| Modello | DEA 250/2750-PS-E |
| Anno | 1988 |
| Condizione | Usato |
| Numero di serie | 2305 |
| Numero di magazzino | 549 |
| Ton | 250 |
| Tavola - larghezza (mm) | 2750 x 1500 |
| Slitta - corsa (mm) | 1100 |
| Sottotipo (DM/CDC) | DM2C |
| Marchio CE | no |
| Condizioni | funzionante |
| Sistema di azionamento (eccentrico/link motion/knucle joint/oleodinamico/screw fly) | Oleodinamico |
| Tavola estraibile (frontale/laterale/T-track) | 2750x1500 |
| Slitta - larghezza (mm) | 2750x1500 |
| Punti di spinta | 2 |
| Slitta - numero delle guide | 8 |
| Velocità di avvicinamento | 400 |
| Velocità di lavoro al 50% | 22 |
| Velocità di lavoro al 100% | 11 |
| Velocità di risalita | 400 |
| Luce pms (mm) | 1800 |
| Luce anteriore tra i montanti (mm) | 2970 |
| Finestra laterale tra i montanti (mm) | 8 |
| Cuscino premilamiera - forza totale (ton) | 100 |
| Cuscino premilamiera - movimento (idraulico/pneumatico/idropneumatico) | pneumatico |
| Cuscino premilamiera - corsa (mm) | 500 |
| Peso (ton) | 60 |
| Fondazione (cm) | si |
| Potenza motore (kw) | 30 |
| Conzioni quadro elettrico (funzionante, mancante, revisionato, da revisionare) | funzionante |
| Fotocellule (frontali/posteriori) | no |
| Valvole proporzionali | si |
| Accessori / altri dati | dispositivo anti schok |











