SANDRETTO 350 ton
SANDRETTO 350 ton
Posizione:Piemonte, Italia
Specifiche
| Produttore | SANDRETTO |
| Anno | 1983 |
| Condizione | Usato |
| Numero di magazzino | 482 |
| Ton | 350 |
| Tavola - larghezza (mm) | 1800 |
| Slitta - corsa (mm) | 800 |
| Sottotipo (DM/CDC) | DOPPIO MONTANTE |
| Revisione | 2021 |
| Sistema di azionamento (eccentrico/link motion/knucle joint/oleodinamico/screw fly) | OLEODINAMICO |
| Tavola - profondità (mm) | 1300 |
| Slitta - larghezza (mm) | 1800 |
| Slitta - profondità (mm) | 1300 |
| Punti di spinta | 1 |
| Slitta - numero delle guide | 4 |
| Velocità di avvicinamento | 400 |
| Velocità di lavoro al 50% | 40 |
| Velocità di lavoro al 100% | 20 |
| Velocità di risalita | 400 |
| Luce pms (mm) | 1300 |
| Luce anteriore tra i montanti (mm) | 1800 |
| Cuscino premilamiera - forza totale (ton) | 120 |
| Cuscino premilamiera - movimento (idraulico/pneumatico/idropneumatico) | IDRAULICO |
| Cuscino premilamiera - corsa (mm) | 400 |
| Dimensioni esterne - larghezza (mm) | 2000 |
| Dimensioni esterne - profondità (mm) | 3000 |
| Dimensioni esterne - altezza fuori terra (mm) | 5500 |
| Peso (ton) | 30 |
| Fondazione (cm) | 200 |
| Componenti elettrici - n° motori | 2 |
| Potenza motore (kw) | 2x30 |
| Conzioni quadro elettrico (funzionante, mancante, revisionato, da revisionare) | REVISIONATO |
| Fotocellule (frontali/posteriori) | FRONTALI E POSTERIORI |
| Blocco meccanico della slitta | SI |


