GIGANT 315 ton
Venduto
GIGANT 315 ton
Posizione:Capodistria, Slovenia
Specifiche
| Produttore | GIGANT |
| Anno | 1990 |
| Condizione | Usato |
| Numero di magazzino | 471 |
| Ton | 315 |
| Tavola - larghezza (mm) | 2500 |
| Slitta - corsa (mm) | 1000 |
| Sottotipo (DM/CDC) | DOPPIO MONTANTE |
| Marchio CE | SI |
| Revisione | 2017 |
| Condizioni | FUNZIONANTE |
| Sistema di azionamento (eccentrico/link motion/knucle joint/oleodinamico/screw fly) | OLEODINAMICO |
| Tavola - profondità (mm) | 1300 |
| Slitta - larghezza (mm) | 2500 |
| Slitta - profondità (mm) | 1300 |
| Punti di spinta | 2 |
| Slitta - numero delle guide | 4 |
| Velocità di avvicinamento | 500 |
| Velocità di lavoro al 50% | 18 |
| Velocità di lavoro al 100% | 38 |
| Velocità di risalita | 500 |
| Luce pms (mm) | 1400 |
| Luce anteriore tra i montanti (mm) | 2520 |
| Cuscino premilamiera - forza totale (ton) | 200 |
| Cuscino premilamiera - larghezza x profondità (mm) | 2250x1100 |
| Cuscino premilamiera - movimento (idraulico/pneumatico/idropneumatico) | IDRAULICO |
| Cuscino premilamiera - numero dei cuscini | 4 |
| Cuscino premilamiera - corsa (mm) | 400 |
| Dimensioni esterne - larghezza (mm) | 3800 |
| Dimensioni esterne - profondità (mm) | 2300 |
| Dimensioni esterne - altezza fuori terra (mm) | 6000 |
| Peso (ton) | 44 |
| Fondazione (cm) | 100 |
| Componenti elettrici - n° motori | 2 |
| Potenza motore (kw) | 85 |
| Conzioni quadro elettrico (funzionante, mancante, revisionato, da revisionare) | NUOVO (2017) |
| Fotocellule (frontali/posteriori) | FRONTALI E POSTERIORI |
| Valvola blocco cilindro | SI |
| Blocco meccanico della slitta | SI |
| Valvole proporzionali | SI |















