CLEARING 550 ton

Venduto
CLEARING 550 ton
Posizione:Milano, Italia
Specifiche
| Produttore | CLEARING |
| Modello | F4 550-180 |
| Anno | 1978 |
| Condizione | Usato |
| Numero di magazzino | 453 |
| Ton | 550 |
| Tavola - larghezza (mm) | 4724 |
| Slitta - corsa (mm) | 304 |
| Numero dei colpi/min | 15>30 |
| Sottotipo (DM/CDC) | DOPPIO MONTANTE |
| Revisione | 2007 |
| Condizioni | FUNZIONANTE |
| Sistema di azionamento (eccentrico/link motion/knucle joint/oleodinamico/screw fly) | ECCENTRICO |
| Tavola - profondità (mm) | 2743 |
| Slitta - larghezza (mm) | 4724 |
| Slitta - profondità (mm) | 2743 |
| Slitta - corsa regolabile (mm) | 305 |
| Slitta - registrazione (mm) | 502 |
| Punti di spinta | 4 |
| Slitta - numero delle guide | 8 |
| Slitta - sistema di regolazione (guidato/sfera/cuneo) | GUIDATO |
| Luce pms (mm) | 2100 |
| Luce anteriore tra i montanti (mm) | 4724 |
| Finestra laterale tra i montanti (mm) | 2300 |
| Dimensioni esterne - larghezza (mm) | 6200 |
| Dimensioni esterne - profondità (mm) | 3000 |
| Dimensioni esterne - altezza fuori terra (mm) | 6820 |
| Potenza motore (kw) | 50 |
| Conzioni quadro elettrico (funzionante, mancante, revisionato, da revisionare) | NUOVO (2007) |
| Fotocellule (frontali/posteriori) | FRONTALI E POSTERIORI |
| Protezioni di sicurezza (frontali/posteriori) | FRONTALI E POSTERIORI |














