MECFOND 800 ton

Venduto
MECFOND 800 ton
Posizione:Pistoia, Italia
Specifiche
| Produttore | MECFOND |
| Anno | 1979 |
| Condizione | Usato |
| Numero di magazzino | 429 |
| Ton | 800 |
| Tavola - larghezza (mm) | 2800 |
| Slitta - corsa (mm) | 475 |
| Numero dei colpi/min | 14>22 |
| Sottotipo (DM/CDC) | DOPPIO MONTANTE |
| Revisione | 2005 |
| Condizioni | FUNZIONANTE |
| Sistema di azionamento (eccentrico/link motion/knucle joint/oleodinamico/screw fly) | ECCENTRICO |
| Tavola - profondità (mm) | 1800 |
| Slitta - larghezza (mm) | 2800 |
| Slitta - profondità (mm) | 1800 |
| Slitta - registrazione (mm) | 100 |
| Punti di spinta | 2 |
| Slitta - numero delle guide | 8 |
| Slitta - sistema di regolazione (guidato/sfera/cuneo) | GUIDATO |
| Luce pms (mm) | 1575 |
| Luce anteriore tra i montanti (mm) | 2900 |
| Finestra laterale tra i montanti (mm) | 2000 |
| Dimensioni esterne - larghezza (mm) | 5000 |
| Dimensioni esterne - profondità (mm) | 3000 |
| Dimensioni esterne - altezza fuori terra (mm) | 7400 |
| Peso (ton) | 210 |
| Fondazione (cm) | SI |
| Componenti elettrici - n° motori | 3 |
| Potenza motore (kw) | 130 |
| Conzioni quadro elettrico (funzionante, mancante, revisionato, da revisionare) | ORIGINALE |
| Protezioni di sicurezza (frontali/posteriori) | FRONTALI E POSTERIORI |
| Sovraccarico (idraulico/meccanico) | SI |

