EMANUEL 100 ton

Venduto
EMANUEL 100 ton
Posizione:Piemonte, Italia
Specifiche
| Produttore | EMANUEL |
| Modello | DEA100 |
| Anno | 1980 |
| Condizione | Usato |
| Numero di magazzino | 450 |
| Ton | 100 |
| Tavola - larghezza (mm) | 1000 |
| Slitta - corsa (mm) | 600 |
| Sottotipo (DM/CDC) | DOPPIO MONTANTE |
| Condizioni | FUNZIONANTE |
| Sistema di azionamento (eccentrico/link motion/knucle joint/oleodinamico/screw fly) | OLEODINAMICA |
| Tavola - profondità (mm) | 800 |
| Slitta - larghezza (mm) | 1000 |
| Slitta - profondità (mm) | 800 |
| Punti di spinta | 1 |
| Slitta - numero delle guide | 4 |
| Velocità di avvicinamento | 650 |
| Velocità di lavoro al 50% | 21 |
| Velocità di lavoro al 100% | 47 |
| Velocità di risalita | 450 |
| Luce pms (mm) | 900 |
| Luce anteriore tra i montanti (mm) | 1000 |
| Finestra laterale tra i montanti (mm) | 300 |
| Cuscino premilamiera - forza totale (ton) | 40 |
| Cuscino premilamiera - movimento (idraulico/pneumatico/idropneumatico) | IDRAULICO |
| Cuscino premilamiera - numero dei cuscini | 1 |
| Cuscino premilamiera - ritardatore | SI |
| Cuscino premilamiera - corsa (mm) | 225 |
| Dimensioni esterne - larghezza (mm) | 1800 |
| Dimensioni esterne - profondità (mm) | 1200 |
| Dimensioni esterne - altezza fuori terra (mm) | 4200 |
| Peso (ton) | 12 |
| Componenti elettrici - n° motori | 2 |
| Conzioni quadro elettrico (funzionante, mancante, revisionato, da revisionare) | FUNZIONANTE |

