IMV 400 ton

Venduto
IMV 400 ton
Posizione:Caprie, Italia
Specifiche
| Produttore | IMV |
| Anno | 1979 |
| Condizione | Usato |
| Numero di serie | 644 |
| Numero di magazzino | 436 |
| Ton | 400 |
| Tavola - larghezza (mm) | 2800 |
| Slitta - corsa (mm) | 400 |
| Numero dei colpi/min | 18>25 |
| Sottotipo (DM/CDC) | DOPPIO MONTANTE |
| Revisione | 2017 |
| Condizioni | FUNZIONANTE |
| Sistema di azionamento (eccentrico/link motion/knucle joint/oleodinamico/screw fly) | ECCENTRICO |
| Tavola - profondità (mm) | 1600 |
| Slitta - larghezza (mm) | 2800 |
| Slitta - profondità (mm) | 1400 |
| Slitta - registrazione (mm) | 200 |
| Punti di spinta | 2 |
| Slitta - numero delle guide | 8 |
| Slitta - sistema di regolazione (guidato/sfera/cuneo) | GUIDATO |
| Luce pms (mm) | 1500 |
| Luce anteriore tra i montanti (mm) | 2850 |
| Finestra laterale tra i montanti (mm) | 720 |
| Cuscino premilamiera - forza totale (ton) | 80 |
| Cuscino premilamiera - movimento (idraulico/pneumatico/idropneumatico) | PNEUMATICO |
| Cuscino premilamiera - corsa (mm) | 200 |
| Dimensioni esterne - larghezza (mm) | 4450 |
| Dimensioni esterne - profondità (mm) | 2100 |
| Dimensioni esterne - altezza fuori terra (mm) | 5700 |
| Peso (ton) | 60 |
| Fondazione (cm) | 370 |
| Componenti elettrici - n° motori | 2 |
| Potenza motore (kw) | 50 |
| Conzioni quadro elettrico (funzionante, mancante, revisionato, da revisionare) | FUNZIONANTE |
| Fotocellule (frontali/posteriori) | FRONTALI E POSTERIORI |
| Protezioni di sicurezza (frontali/posteriori) | FRONTALI E POSTERIORI |
| Componenti elettrici - altre info | QUADRO ELETTRICO NUOVO (2017) |



















