RADAELLI 500 ton

Venduto
RADAELLI 500 ton
Posizione:Avigliana, Italia
Specifiche
| Produttore | RADAELLI |
| Modello | DELFINO 2 |
| Anno | 1978 |
| Condizione | Usato |
| Numero di serie | 001/78 |
| Numero di magazzino | 435 |
| Ton | 500 |
| Tavola - larghezza (mm) | 1600 |
| Slitta - corsa (mm) | 300 |
| Numero dei colpi/min | 0>20 |
| Sottotipo (DM/CDC) | DOPPIO MONTANTE |
| Revisione | 2010 |
| Condizioni | FUNZIONANTE |
| Sistema di azionamento (eccentrico/link motion/knucle joint/oleodinamico/screw fly) | ECCENTRICO |
| Tavola - profondità (mm) | 1400 |
| Slitta - larghezza (mm) | 1600 |
| Slitta - profondità (mm) | 1400 |
| Slitta - registrazione (mm) | 160 |
| Punti di spinta | 2 |
| Slitta - numero delle guide | 8 |
| Slitta - sistema di regolazione (guidato/sfera/cuneo) | GUIDATO |
| Luce pms (mm) | 1200 |
| Luce anteriore tra i montanti (mm) | 1620 |
| Finestra laterale tra i montanti (mm) | 500 |
| Cuscino premilamiera - forza totale (ton) | 37 |
| Cuscino premilamiera - movimento (idraulico/pneumatico/idropneumatico) | PNEUMATICO |
| Cuscino premilamiera - numero dei cuscini | 2 |
| Cuscino premilamiera - corsa (mm) | 170 |
| Dimensioni esterne - larghezza (mm) | 3000 |
| Dimensioni esterne - profondità (mm) | 2000 |
| Dimensioni esterne - altezza fuori terra (mm) | 5000 |
| Peso (ton) | 47 |
| Fondazione (cm) | 50 |
| Componenti elettrici - n° motori | 2 |
| Potenza motore (kw) | 32 |
| Conzioni quadro elettrico (funzionante, mancante, revisionato, da revisionare) | FUNZIONANTE |
| Fotocellule (frontali/posteriori) | FRONTALI E POSTERIORI |
| Componenti elettrici - altre info | QUADRO ELETTRICO NUOVO (2010) |
| Accessori / altri dati | LINEA DI ALIMENTAZIONE COMPATTA "IRON", 500 X 3 MM |














